2022年固體廢物污染環(huán)境防治信息公示
來源:http://qualitybrakesplus.com/news/82.html 發(fā)布時間:2023-03-22 點擊:1521
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的有關(guān)規(guī)定,對2022年本公司危險廢物產(chǎn)生、處置情況等做以下公示。
廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 形態(tài) | 產(chǎn)生量(噸) | 2021年底儲存量(噸) | 2022年底儲存量(噸) | 委托處置量 | 處置去向 | 處置單位許可證編號 |
實驗室廢液 | 900-047-49 | 其他廢物/HW49 | 液態(tài) | 0.69529 | 0.82368 | 0 | 1.51897 | 中環(huán)信環(huán)保有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字73號 |
廢包裝物 | 900-041-49 | 其他廢物/HW49 | 固態(tài) | 0.59811 | 0.01745 | 0.09434 | 0.52122 | 中環(huán)信環(huán)保有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字73號 |
不合格品 | 900-002-03 | 廢藥物、藥品/HW03 | 固態(tài) | 0.49767 | 0.00927 | 0 | 0.50694 | 中環(huán)信環(huán)保有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字73號 |
碎玻璃瓶 | 900-041-49 | 其他廢物/HW49 | 固態(tài) | 0.14789 | 0 | 0 | 0.14789 | 中環(huán)信環(huán)保有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字73號 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 其他廢物/HW49 | 固態(tài) | 0.57886 | 0.05628 | 0 | 0.63514 | 中環(huán)信環(huán)保有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字73號 |
新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責(zé)任公司
2023年1月24日